480	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病手術あり 手術・処置等２−２あり	33	39.36	35.75	0.01	62.57						
480	血液内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	32	15.78	18.34	0.00	66.03						
480	血液内科	3	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物手術なし 手術・処置等２−５あり	26	22.79	16.69	0.00	79.19						
480	血液内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫手術なし 手術・処置等２−３あり 副傷病なし	12	16.50	18.25	0.00	74.16						
480	血液内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群手術あり 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	12	20.30	14.16	0.00	0.00						
440	代謝・内分泌内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）手術なし 手術・処置等２−１あり 副傷病なし 85歳未満	35	11.45	13.71	0.00	62.31						
440	代謝・内分泌内科	2	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）手術なし 手術・処置等２−１あり 副傷病あり 85歳未満	30	11.83	15.20	0.00	68.60						
440	代謝・内分泌内科	3	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）手術なし 手術・処置等２−１あり 副傷病あり 85歳未満	22	13.04	14.74	0.00	67.68						
440	代謝・内分泌内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害手術なし	17	4.40	5.00	0.00	64.80						
440	代謝・内分泌内科	5	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍手術なし 手術・処置等１なし 副傷病なし	15	7.07	6.23	0.00	61.46						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	83	10.81	11.67	0.00	65.02						
410	腎臓内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	20.15	20.84	0.00	86.20						
410	腎臓内科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり 副傷病なし	15	17.87	14.23	0.00	62.60						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	24.57	8.48	0.00	65.79						
410	腎臓内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症手術なし 副傷病なし	13	12.85	12.58	0.00	72.08						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	226	4.75	4.40	0.00	67.88						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	124	16.98	17.71	0.00	81.20						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	104	6.12	5.02	0.00	64.77						
350	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	85	3.49	3.01	0.00	68.18						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	61	5.84	5.34	0.00	74.05						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	262	2.46	2.63	0.00	65.95						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患手術なし	75	6.83	7.65	0.00	63.68						
500	消化器内科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	56	5.36	7.42	0.00	64.80						
500	消化器内科	4	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり	49	3.22	3.57	0.00	68.65						
500	消化器内科	5	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	12.76	10.25	0.00	72.93						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	78	3.29	3.34	0.00	69.76						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	36	14.67	9.59	0.00	65.67						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	13.44	14.62	0.00	75.04						
340	呼吸器内科	4	040040xx99090x	肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−９あり 副傷病なし	22	16.82	10.20	0.00	70.82						
340	呼吸器内科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−８あり	16	18.81	10.59	0.00	72.38						
280	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	9.03	7.10	0.00	54.26						
280	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	26.60	17.72	0.01	73.68						
280	脳神経内科	3	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5	20	24.80	19.66	0.00	73.90						
280	脳神経内科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	14	22.07	16.13	0.01	63.93						
280	脳神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー	14	22.43	15.90	0.01	53.79						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	78	6.97	7.13	0.00	63.71						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	69	6.16	4.85	0.00	68.59						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	32	4.91	5.45	0.00	42.03						
110	外科	4	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等２−６あり 副傷病なし	28	4.11	4.36	0.00	70.21						
110	外科	5	060035xx99x50x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等２−５あり 副傷病なし	27	5.74	4.26	0.00	68.70						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍手術あり 手術・処置等２なし	41	17.00	11.51	0.00	66.10						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	7.00	9.11	0.00	49.67						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	12.73	10.18	0.00	42.09						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	040010xx97x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	15.75	10.80	0.00	83.25						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3	050070xx99000x	頻脈性不整脈手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010160xx97x00x	パーキンソン病手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	18.20	20.24	0.01	67.46						
150	脳神経外科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	20.68	17.72	0.01	69.04						
150	脳神経外科	3	010070xx9910xx	脳血管障害手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	17	2.82	3.14	0.00	67.18						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	26.27	18.81	0.00	66.53						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	10.07	7.34	0.00	73.80						
120	整形外科	1	070210xx01xxxx	下肢の変形骨切り術　前腕、下腿等	52	28.67	22.01	0.01	65.63						
120	整形外科	2	070085xx97xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外）手術あり	46	22.79	13.35	0.00	49.56						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折人工骨頭挿入術　肩、股等	45	41.33	25.94	0.01	77.40						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	27	29.19	20.93	0.00	75.67						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折手術あり 副傷病なし	19	6.16	5.94	0.00	48.95						
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	21	2.00	3.13	0.00	42.90						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	-	-	-	-	-						
330	婦人科	3	12002xxx99x41x	子宮頸・体部の悪性腫瘍	-	-	-	-	-						
330	婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病あり	-	-	-	-	-						
330	婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍子宮全摘術等	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患手術あり 片眼	444	2.60	2.78	0.00	74.73						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患手術あり 両眼	48	5.83	5.09	0.00	77.08						
230	眼科	3	020280xx97xxxx	角膜の障害手術あり	33	15.33	9.83	0.00	72.64						
230	眼科	4	020250xx97xxxx	結膜の障害手術あり	18	2.44	3.08	0.00	68.50						
230	眼科	5	020280xx99xxxx	角膜の障害手術なし	16	20.75	15.30	0.00	63.38						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	82	10.72	8.93	0.01	55.18						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎手術なし	68	5.43	5.45	0.00	34.91						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	56	6.75	7.80	0.00	21.09						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	50	7.92	6.80	0.00	52.26						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害手術なし	27	9.59	9.13	0.00	52.15						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	67	7.96	9.00	0.00	65.01						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症手術・処置等１なし	20	16.45	12.55	0.00	63.95						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	30	3.43	2.49	0.00	68.50						
310	泌尿器科	2	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−３あり	27	9.22	14.52	0.00	72.56						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	24	10.50	7.25	0.00	74.21						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	14	7.29	5.61	0.00	66.43						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	11	3.64	6.71	0.00	51.45						
460	救急科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害手術なし	16	2.44	5.01	0.00	49.88						
460	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
460	救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
