当院について
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 33 | 93 | 276 | 356 | 580 | 998 | 1395 | 2488 | 1675 | 397 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病手術あり 手術・処置等2-2あり | 33 | 39.36 | 35.75 | 0.01 | 62.57 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 32 | 15.78 | 18.34 | 0.00 | 66.03 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物手術なし 手術・処置等2-5あり | 26 | 22.79 | 16.69 | 0.00 | 79.19 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫手術なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし | 12 | 16.50 | 18.25 | 0.00 | 74.16 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群手術あり 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 12 | 20.30 | 14.16 | 0.00 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし 85歳未満 | 35 | 11.45 | 13.71 | 0.00 | 62.31 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病あり 85歳未満 | 30 | 11.83 | 15.20 | 0.00 | 68.60 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病あり 85歳未満 | 22 | 13.04 | 14.74 | 0.00 | 67.68 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害手術なし | 17 | 4.40 | 5.00 | 0.00 | 64.80 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 副傷病なし | 15 | 7.07 | 6.23 | 0.00 | 61.46 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 83 | 10.81 | 11.67 | 0.00 | 65.02 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 20.15 | 20.84 | 0.00 | 86.20 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 15 | 17.87 | 14.23 | 0.00 | 62.60 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 24.57 | 8.48 | 0.00 | 65.79 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症手術なし 副傷病なし | 13 | 12.85 | 12.58 | 0.00 | 72.08 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 226 | 4.75 | 4.40 | 0.00 | 67.88 | |
050130xx99000x | 心不全手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 124 | 16.98 | 17.71 | 0.00 | 81.20 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 104 | 6.12 | 5.02 | 0.00 | 64.77 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 85 | 3.49 | 3.01 | 0.00 | 68.18 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 61 | 5.84 | 5.34 | 0.00 | 74.05 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 262 | 2.46 | 2.63 | 0.00 | 65.95 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患手術なし | 75 | 6.83 | 7.65 | 0.00 | 63.68 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 56 | 5.36 | 7.42 | 0.00 | 64.80 | |
060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり | 49 | 3.22 | 3.57 | 0.00 | 68.65 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 12.76 | 10.25 | 0.00 | 72.93 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 78 | 3.29 | 3.34 | 0.00 | 69.76 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 36 | 14.67 | 9.59 | 0.00 | 65.67 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 13.44 | 14.62 | 0.00 | 75.04 | |
040040xx99090x | 肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-9あり 副傷病なし | 22 | 16.82 | 10.20 | 0.00 | 70.82 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-8あり | 16 | 18.81 | 10.59 | 0.00 | 72.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 9.03 | 7.10 | 0.00 | 54.26 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 26.60 | 17.72 | 0.01 | 73.68 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 20 | 24.80 | 19.66 | 0.00 | 73.90 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 14 | 22.07 | 16.13 | 0.01 | 63.93 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー | 14 | 22.43 | 15.90 | 0.01 | 53.79 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 78 | 6.97 | 7.13 | 0.00 | 63.71 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 69 | 6.16 | 4.85 | 0.00 | 68.59 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 32 | 4.91 | 5.45 | 0.00 | 42.03 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等2-6あり 副傷病なし | 28 | 4.11 | 4.36 | 0.00 | 70.21 | |
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等2-5あり 副傷病なし | 27 | 5.74 | 4.26 | 0.00 | 68.70 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍手術あり 手術・処置等2なし | 41 | 17.00 | 11.51 | 0.00 | 66.10 | |
040200xx99x00x | 気胸手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 7.00 | 9.11 | 0.00 | 49.67 | |
040200xx01x00x | 気胸肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 12.73 | 10.18 | 0.00 | 42.09 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | - | - | - | |
040010xx97x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050210xx97000x | 徐脈性不整脈手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 15.75 | 10.80 | 0.00 | 83.25 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
050080xx99100x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
050163xx02x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx97x00x | パーキンソン病手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 18.20 | 20.24 | 0.01 | 67.46 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 20.68 | 17.72 | 0.01 | 69.04 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 17 | 2.82 | 3.14 | 0.00 | 67.18 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 26.27 | 18.81 | 0.00 | 66.53 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 10.07 | 7.34 | 0.00 | 73.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070210xx01xxxx | 下肢の変形骨切り術 前腕、下腿等 | 52 | 28.67 | 22.01 | 0.01 | 65.63 | |
070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外)手術あり | 46 | 22.79 | 13.35 | 0.00 | 49.56 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折人工骨頭挿入術 肩、股等 | 45 | 41.33 | 25.94 | 0.01 | 77.40 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 27 | 29.19 | 20.93 | 0.00 | 75.67 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折手術あり 副傷病なし | 19 | 6.16 | 5.94 | 0.00 | 48.95 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 21 | 2.00 | 3.13 | 0.00 | 42.90 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | - | - | - | - | - | |
12002xxx99x41x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | - | - | - | - | - | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病あり | - | - | - | - | - | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍子宮全摘術等 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患手術あり 片眼 | 444 | 2.60 | 2.78 | 0.00 | 74.73 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患手術あり 両眼 | 48 | 5.83 | 5.09 | 0.00 | 77.08 | |
020280xx97xxxx | 角膜の障害手術あり | 33 | 15.33 | 9.83 | 0.00 | 72.64 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害手術あり | 18 | 2.44 | 3.08 | 0.00 | 68.50 | |
020280xx99xxxx | 角膜の障害手術なし | 16 | 20.75 | 15.30 | 0.00 | 63.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 82 | 10.72 | 8.93 | 0.01 | 55.18 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎手術なし | 68 | 5.43 | 5.45 | 0.00 | 34.91 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 56 | 6.75 | 7.80 | 0.00 | 21.09 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 50 | 7.92 | 6.80 | 0.00 | 52.26 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害手術なし | 27 | 9.59 | 9.13 | 0.00 | 52.15 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 67 | 7.96 | 9.00 | 0.00 | 65.01 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症手術・処置等1なし | 20 | 16.45 | 12.55 | 0.00 | 63.95 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | - | - | - | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹手術・処置等1なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 30 | 3.43 | 2.49 | 0.00 | 68.50 | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-3あり | 27 | 9.22 | 14.52 | 0.00 | 72.56 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 24 | 10.50 | 7.25 | 0.00 | 74.21 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 14 | 7.29 | 5.61 | 0.00 | 66.43 | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 11 | 3.64 | 6.71 | 0.00 | 51.45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害手術なし | 16 | 2.44 | 5.01 | 0.00 | 49.88 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | - | - | - | - | - | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 20 | 7 | 3 | 19 | 0 | 2 | 1 | 8 |
大腸癌 | 11 | 29 | 42 | 56 | 0 | 28 | 1 | 8 |
乳癌 | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 8 |
肺癌 | 50 | 8 | 19 | 22 | 0 | 20 | 1 | 8 |
肝癌 | 9 | 4 | 12 | 1 | 1 | 30 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 72 | 14.0 | 67.6 |
中等症 | 110 | 22.6 | 80.5 |
重症 | 11 | 25.4 | 89.2 |
超重症 | 13 | 15.8 | 76.0 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 105 | 24.11 | 74.01 | 1.27 |
その他 | 17 | 15.88 | 74.94 | 0.21 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 14 | 14.79 | 23.00 | 0.00 | 71.07 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 185 | 1.85 | 3.09 | 0.02 | 67.80 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 96 | 7.89 | 8.76 | 0.14 | 76.06 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 84 | 1.98 | 4.14 | 0.01 | 66.24 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 60 | 0.00 | 14.18 | 0.01 | 62.28 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 36 | 1.61 | 2.72 | 0.01 | 69.69 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 304 | 0.51 | 1.15 | 0.00 | 66.68 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 36 | 1.61 | 12.42 | 0.00 | 77.86 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 33 | 3.15 | 17.15 | 0.04 | 77.03 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 23 | 4.30 | 7.57 | 0.01 | 70.61 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 2.10 | 9.57 | 0.01 | 74.05 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 100 | 1.27 | 6.18 | 0.02 | 65.12 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 46 | 1.13 | 3.89 | 0.00 | 66.78 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 31 | 5.68 | 17.13 | 0.00 | 72.77 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 30 | 0.17 | 3.67 | 0.00 | 41.70 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 25 | 1.08 | 6.40 | 0.00 | 63.76 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 20 | 3.35 | 10.75 | 0.00 | 69.90 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 18 | 4.17 | 15.17 | 0.00 | 64.00 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | - | - | - | - | - | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | - | - | - | - | - | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | - | - | - | - | - | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) | - | - | - | - | - | |
K5607 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(腹部大動脈(その他のもの)) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 25 | 2.92 | 8.76 | 0.01 | 69.12 | |
K1811 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)(片側の場合) | 21 | 3.24 | 15.24 | 0.00 | 67.67 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 | 0.33 | 17.17 | 0.01 | 84.00 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 11 | 4.91 | 40.55 | 0.04 | 66.18 | |
K1812 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)(両側の場合) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K110-2 | 第一足指外反症矯正手術 | 45 | 1.20 | 25.16 | 0.01 | 64.98 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 43 | 4.07 | 31.65 | 0.00 | 76.65 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 28 | 4.50 | 32.29 | 0.00 | 77.36 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 21 | 6.86 | 44.19 | 0.00 | 78.67 | |
K067-22 | 関節鏡下関節鼠摘出手術(足) | 21 | 1.00 | 8.76 | 0.06 | 34.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 21 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 42.90 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 12 | 1.00 | 5.50 | 0.00 | 45.00 | |
K877 | 子宮全摘術 | - | - | - | - | - | |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | - | - | - | - | - | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 554 | 0.65 | 1.52 | 0.00 | 75.23 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 19 | 0.26 | 1.16 | 0.00 | 68.79 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 15 | 0.67 | 12.47 | 0.00 | 68.13 | |
K259 | 角膜移植術 | 15 | 0.93 | 17.00 | 0.00 | 75.00 | |
K2542 | 治療的角膜切除術(その他のもの) | 13 | 0.15 | 1.23 | 0.00 | 71.08 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 53 | 1.45 | 4.74 | 0.00 | 21.58 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 33 | 2.03 | 4.91 | 0.00 | 53.27 | |
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 19 | 1.74 | 3.05 | 0.00 | 61.47 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | 16 | 1.63 | 1.13 | 0.00 | 59.44 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 15 | 1.93 | 4.80 | 0.00 | 52.27 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 33 | 2.30 | 7.39 | 0.01 | 75.24 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 14 | 3.21 | 3.43 | 0.00 | 67.79 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | - | - | - | - | - | |
K8282 | 包茎手術(環状切除術) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 12 | 0.14 |
異なる | 17 | 0.21 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.12 |
異なる | 19 | 0.23 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 6 | 0.07 |
異なる | 3 | 0.04 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.17 |
異なる | 0 | 0.00 |
❶大阪メトロ谷町線「天満橋駅」下車
1・3番出口より徒歩約5分
❷京阪電車「天満橋駅」下車徒歩約5分
❸JR東西線「大阪城北詰駅」下車徒歩約15分
住所〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1-5-34
アクセス情報を見る
当院では60歳以上の退院患者さんが約7割(71.8%)を占めています。
年齢別に見ますと、40歳台までの患者さんは扁桃の手術、虫垂炎、腸炎などの疾患が多く、50歳台までの患者さんでは大腸ポリープ、狭心症、がんなどの患者さんが多くなっています。60歳以上の患者さんは50歳台の方の疾患に加えて、白内障の手術、慢性腎不全、パーキンソン病などの疾患が多くなっています。