当院について
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 10 | 85 | 248 | 299 | 588 | 950 | 1857 | 2115 | 1579 | 251 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 30 | 20.20 | 16.83 | 0.00 | 72.43 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病手術あり 手術・処置等2-2あり | 15 | 38.73 | 41.96 | 0.00 | 60.53 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群手術あり 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 13 | 27.46 | 21.92 | 0.00 | 70.00 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫手術なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし | - | - | 17.63 | - | - | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫手術あり 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | - | - | 34.90 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病あり 85歳未満 | 34 | 12.97 | 16.40 | 0.00 | 64.91 | |
100071xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり 85歳未満 | 23 | 10.04 | 12.94 | 0.00 | 62.48 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 85歳未満 | 19 | 7.47 | 11.48 | 0.00 | 56.16 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし 85歳未満 | 19 | 17.32 | 14.61 | 0.00 | 64.89 | |
100071xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 85歳未満 | 12 | 10.58 | 12.20 | 0.00 | 61.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 98 | 10.98 | 12.84 | 1.02 | 61.07 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 25.16 | 8.87 | 0.00 | 67.74 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症手術なし 副傷病なし | 18 | 13.56 | 12.43 | 0.00 | 64.28 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 27.40 | 22.67 | 6.67 | 63.80 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 13 | 21.92 | 14.77 | 15.38 | 67.85 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 253 | 4.64 | 4.71 | 0.40 | 67.70 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 172 | 3.36 | 3.06 | 0.58 | 69.22 | |
050130xx99000x | 心不全手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 128 | 17.74 | 17.95 | 5.47 | 80.88 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 12.65 | 13.02 | 0.00 | 63.85 | |
050050xx99000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 50 | 3.14 | 6.75 | 2.00 | 70.82 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 60 | 4.50 | 7.44 | 0.00 | 70.13 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患手術なし | 57 | 6.44 | 7.89 | 0.00 | 64.88 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)その他の手術あり 手術・処置等2なし | 54 | 13.81 | 11.74 | 0.00 | 76.26 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 42 | 6.64 | 13.50 | 2.38 | 74.86 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 40 | 11.58 | 11.06 | 0.00 | 70.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 66 | 4.33 | 3.68 | 0.00 | 72.08 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 35 | 20.17 | 12.35 | 0.00 | 67.97 | |
040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-9あり | 18 | 24.72 | 10.76 | 0.00 | 66.50 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 13.24 | 13.85 | 0.00 | 71.82 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 26.56 | 14.83 | 12.50 | 72.44 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 45 | 21.27 | 16.54 | 31.11 | 69.62 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 42.06 | 18.71 | 17.65 | 73.71 | |
010230xx99x00x | てんかん手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 13.43 | 7.12 | 0.00 | 51.50 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 21.25 | - | - | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.73 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 60 | 7.83 | 7.61 | 0.00 | 61.53 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 40 | 18.00 | 15.92 | 0.00 | 68.83 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 34 | 6.47 | 5.60 | 0.00 | 36.56 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等2-6あり 副傷病なし | 22 | 4.45 | 4.48 | 0.00 | 70.68 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 19 | 7.58 | 6.82 | 0.00 | 61.16 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍手術あり 手術・処置等2なし | 33 | 16.42 | 12.73 | 0.00 | 68.55 | |
040200xx01x00x | 気胸肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 14.21 | 10.09 | 0.00 | 39.79 | |
040200xx99x00x | 気胸手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 8.22 | 9.14 | 16.67 | 52.33 | |
160450xx99x1xx | 肺・胸部気管・気管支損傷手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 11.36 | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 10.28 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050210xx97000x | 徐脈性不整脈手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 16.13 | 11.38 | 0.00 | 78.26 | |
050130xx99000x | 心不全手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 17.95 | - | - | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症手術なし | - | - | 11.97 | - | - | |
050080xx9900xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.52 | - | - | |
050130xx0152xx | 心不全冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1-5あり 手術・処置等2-2あり | - | - | 68.89 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 12.1 | 9.87 | 9.52 | 77.33 | |
010160xx97x00x | パーキンソン病手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 16.00 | 20.87 | 0.00 | 68.83 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 23.56 | 19.35 | 43.75 | 64.63 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 13.08 | 7.52 | 0.00 | 78.62 | |
010280xxxxx0xx | ジストニー、筋無力症手術・処置等2なし | 13 | 14.77 | 12.37 | 0.00 | 48.23 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折人工骨頭挿入術 肩、股等 | 68 | 50.00 | 27.63 | 22.06 | 81.85 | |
070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外)手術あり | 35 | 31.31 | 14.38 | 0.00 | 56.43 | |
070210xx01xxxx | 下肢の変形骨切り術 前腕、下腿等 | 33 | 37.00 | 23.36 | 0.00 | 65.45 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし 副傷病なし | 26 | 36.42 | 20.57 | 11.54 | 77.96 | |
160850xx97xx0x | 足関節・足部の骨折、脱臼その他の手術あり 副傷病なし | 22 | 14.14 | 9.86 | 0.00 | 36.41 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍子宮全摘術等 | 16 | 11.44 | 10.05 | 0.00 | 45.13 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ子宮全摘術等 | 12 | 2.25 | 3.08 | 0.00 | 48.67 | |
120100xx01xx0x | 子宮内膜症子宮全摘術等 副傷病なし | - | - | 7.92 | - | - | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | - | - | 6.42 | - | - | |
120010xx99x51x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等2-5あり 副傷病あり | - | - | 11.81 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離手術あり 片眼 | 40 | 16.45 | 10.53 | 0.00 | 57.55 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 21 | 10.19 | 7.72 | 0.00 | 65.62 | |
020280xx97xxxx | 角膜の障害手術あり | 12 | 17.08 | 11.07 | 0.00 | 68.67 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障手術あり 片眼 | 12 | 12.92 | 9.15 | 0.00 | 69.00 | |
180040xx97x0xx | 手術・処置等の合併症その他の手術あり 手術・処置等2なし | 11 | 9.09 | 15.58 | 0.00 | 71.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害手術なし | 109 | 6.75 | 5.24 | 0.00 | 63.52 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 56 | 12.11 | 9.37 | 0.00 | 60.70 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 39 | 10.87 | 7.47 | 0.00 | 55.18 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 37 | 9.32 | 8.12 | 0.00 | 26.38 | |
030425xx99xxxx | 聴覚の障害(その他)手術なし | 21 | 12.48 | 8.44 | 0.00 | 50.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 54 | 8.04 | 8.96 | 0.00 | 63.74 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症手術なし | 23 | 11.13 | 11.97 | 0.00 | 65.00 | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | 14 | 12.79 | 10.37 | 0.00 | 59.29 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂手術あり 手術・処置等2なし | 12 | 3.17 | 3.44 | 0.00 | 73.25 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹手術・処置等1なし | 11 | 5.91 | 11.28 | 0.00 | 57.45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし | 59 | 7.36 | 15.07 | 0.00 | 71.85 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 19 | 10.84 | 7.85 | 5.26 | 73.79 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症手術なし 副傷病なし | 11 | 11.36 | 12.43 | 0.00 | 69.55 | |
110310xx01xx0x | 腎臓または尿路の感染症経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 副傷病なし | - | - | 14.67 | - | - | |
11013xxx06xxxx | 下部尿路疾患膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | - | - | 5.75 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害手術なし | 21 | 2.24 | 5.24 | 0.00 | 52.71 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎手術・処置等2なし | 17 | 2.00 | 5.50 | 0.00 | 38.00 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 2.00 | 9.87 | 0.00 | 76.75 | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患手術なし 副傷病なし | - | - | 5.25 | - | - | |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | - | - | 5.58 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 49 | 5 | 11 | 12 | 10 | 17 | 1 | 7 |
大腸癌 | 34 | 18 | 30 | 38 | 21 | 47 | 1 | 7 |
乳癌 | 20 | 10 | 7 | 2 | 2 | 29 | 1 | 7 |
肺癌 | 53 | 7 | 19 | 45 | 22 | 17 | 1 | 7 |
肝癌 | 18 | 2 | 1 | 1 | 24 | 35 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 62 | 12.02 | 64.63 |
中等症 | 118 | 16.67 | 76.36 |
重症 | 13 | 19.23 | 72.31 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 109 | 25.00 | 72.52 | 31.19 |
その他 | 10 | 18.90 | 70.60 | 20.00 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 22 | 18.18 | 20.23 | 4.55 | 67.41 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 | 10 | 19.80 | 13.60 | 25.00 | 64.30 | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K6072 | 血管結紮術(その他のもの) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 211 | 2.49 | 3.31 | 1.42 | 68.22 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 65 | 0.02 | 14.57 | 7.69 | 65.08 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 64 | 2.44 | 4.11 | 4.69 | 73.45 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 41 | 1.54 | 2.54 | 0.00 | 65.61 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 31 | 0.29 | 4.45 | 0.00 | 65.55 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 | 347 | 0.71 | 1.18 | 0.00 | 65.46 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 49 | 1.31 | 10.41 | 0.00 | 76.49 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 29 | 3.90 | 7.66 | 0.00 | 76.83 | |
K6532 | 内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 27 | 2.04 | 8.04 | 0.00 | 72.48 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 23 | 0.43 | 1.35 | 0.00 | 59.57 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 86 | 1.62 | 5.90 | 2.33 | 61.48 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 54 | 1.52 | 3.81 | 0.00 | 65.22 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 43 | 5.58 | 14.53 | 0.00 | 67.74 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 29 | 0.34 | 5.07 | 0.00 | 35.07 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 24 | 1.42 | 3.96 | 0.00 | 74.54 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 20 | 5.05 | 9.55 | 0.00 | 41.40 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 16 | 2.63 | 11.75 | 0.00 | 68.56 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 14 | 4.43 | 13.07 | 0.00 | 71.43 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 14 | 7.14 | 11.57 | 0.00 | 74.43 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 12 | 1.58 | 10.33 | 0.00 | 81.08 | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) | - | - | - | - | - | |
K6093 | 動脈血栓内膜摘出術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 19 | 4.16 | 11.16 | 10.53 | 78.53 | |
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 14 | 0.71 | 5.79 | 0.00 | 69.07 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 12 | 1.00 | 26.58 | 58.33 | 63.42 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1812 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)(両側の場合) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕・大腿) | 58 | 5.28 | 41.55 | 20.69 | 80.66 | |
K0821 | 人工関節置換術(股・膝) | 39 | 3.85 | 40.82 | 0.00 | 75.10 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕・下腿) | 36 | 3.33 | 21.47 | 8.33 | 56.67 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕・下腿) | 28 | 1.00 | 6.32 | 0.00 | 51.89 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨・足・指) | 26 | 1.62 | 13.85 | 0.00 | 51.85 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 38.31 | |
K872-3 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 13 | 0.23 | 1.15 | 0.00 | 49.46 | |
K877 | 子宮全摘術 | 12 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 49.50 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 10 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 43.40 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 591 | 1.04 | 1.58 | 0.17 | 73.55 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 80 | 0.38 | 11.61 | 0.00 | 61.61 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | 20 | 0.60 | 6.55 | 0.00 | 70.80 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | - | - | - | - | - | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 35 | 2.29 | 6.51 | 0.00 | 26.83 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 20 | 1.70 | 8.20 | 0.00 | 56.40 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 15 | 3.20 | 7.67 | 0.00 | 51.20 | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | 12 | 1.33 | 6.25 | 0.00 | 43.75 | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 11 | 0.45 | 5.64 | 0.00 | 62.09 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 12 | 0.08 | 2.08 | 0.00 | 73.25 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K0061 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝未満) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 23 | 5.26 | 8.57 | 4.35 | 72.52 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 16 | 4.06 | 8.75 | 0.00 | 67.06 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 10 | 1.60 | 3.50 | 0.00 | 70.90 | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 26 | 0.34 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.17 |
異なる | 25 | 0.33 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
