当院について
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 21 | 77 | 236 | 297 | 574 | 908 | 1713 | 2282 | 1592 | 262 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 33 | 24.15 | 16.48 | 3.03 | 74.64 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり | 19 | 27.89 | 40.97 | 0.00 | 63.68 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 16 | 18.38 | 21.28 | 0.00 | 74.44 | |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-5あり 副傷病なし | 13 | 21.31 | 13.89 | 0.00 | 71.31 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし | - | - | 17.04 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 36 | 11.64 | 14.27 | 0.00 | 58.89 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 29 | 16.79 | 14.63 | 0.00 | 62.00 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 25 | 7.64 | 11.16 | 0.00 | 56.88 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病あり | 21 | 12.76 | 15.63 | 0.00 | 69.33 | |
100071xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 11 | 10.82 | 12.07 | 9.09 | 62.27 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 87 | 11.08 | 12.23 | 1.15 | 61.66 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 23 | 24.26 | 8.50 | 0.00 | 70.35 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 18 | 22.83 | 14.55 | 5.56 | 69.00 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 14 | 10.00 | 12.34 | 0.00 | 53.00 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2-なし | 13 | 23.38 | 19.01 | 7.69 | 78.46 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 291 | 4.70 | 4.62 | 0.34 | 68.73 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 153 | 3.49 | 3.03 | 0.65 | 68.07 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 106 | 16.55 | 17.71 | 6.60 | 82.20 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 79 | 5.72 | 5.68 | 0.00 | 72.47 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 60 | 6.80 | 7.71 | 1.67 | 70.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 63 | 5.3 | 7.39 | 1.59 | 67.95 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 53 | 11.62 | 10.61 | 3.77 | 74.19 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 53 | 12.30 | 11.44 | 0.00 | 74.83 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 49 | 4.71 | 7.21 | 0.00 | 68.51 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 45 | 8.16 | 7.87 | 2.22 | 63.20 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 87 | 3.24 | 3.59 | 1.15 | 72.90 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 48 | 20.33 | 11.99 | 0.00 | 68.00 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 35 | 16.11 | 13.83 | 0.00 | 71.26 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2-なし | 31 | 24.35 | 19.65 | 9.68 | 72.10 | |
040050xx99x4xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり | 19 | 17.21 | 11.69 | 0.00 | 69.11 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 36 | 19.78 | 16.38 | 33.33 | 66.14 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 25 | 21.16 | 18.66 | 4.00 | 72.48 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 10 | 13.10 | 6.32 | 10.00 | 57.40 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | 20.83 | - | - | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | - | - | 20.20 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 61 | 8.87 | 7.40 | 1.64 | 61.38 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-6あり 副傷病なし | 45 | 4.69 | 4.38 | 0.00 | 63.31 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 39 | 16.05 | 15.61 | 0.00 | 71.26 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 38 | 7.11 | 5.56 | 0.00 | 39.55 | |
060050xx02x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等2-なし | 21 | 17.76 | 15.47 | 0.00 | 70.14 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2-なし | 44 | 18.61 | 12.35 | 2.27 | 71.57 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 26 | 15.08 | 10.01 | 3.85 | 38.00 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 20 | 11.70 | 9.14 | 0.00 | 46.15 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.85 | - | - | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | 8.94 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2-1あり | 10 | 23.50 | 21.40 | 0.00 | 69.70 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 10 | 14.90 | 11.21 | 0.00 | 71.90 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | 17.71 | - | - | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-1あり | - | - | 23.29 | - | - | |
050130xx0152xx | 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1-5あり 手術・処置等2-2あり | - | - | 58.74 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx97x00x | パーキンソン病 手術あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 33 | 25.24 | 19.47 | 6.06 | 70.73 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 24 | 22.83 | 18.66 | 8.33 | 70.83 | |
010280xxxxx0xx | ジストニー、筋無力症 手術・処置等2-なし | 20 | 10.80 | 11.96 | 5.00 | 48.40 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 16 | 11.31 | 9.68 | 6.25 | 71.38 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 13 | 2.00 | 3.25 | 0.00 | 70.15 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり | 49 | 28.71 | 13.94 | 0.00% | 59.65 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 38 | 47.34 | 27.09 | 10.53% | 80.68 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 30 | 38.20 | 19.94 | 20.00% | 79.60 | |
070210xx01xxxx | 下肢の変形 骨切り術 前腕、下腿等 | 30 | 28.63 | 22.62 | 0.00% | 67.53 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 25 | 41.92 | 25.09 | 4.00% | 78.24 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120010xx99x51x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-5あり 副傷病あり | 16 | 9.31 | 11.70 | 0.00 | 57.88 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 16 | 10.06 | 9.91 | 0.00 | 46.06 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | - | - | 3.05 | - | - | |
120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 | - | - | 2.49 | - | - | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | - | - | 9.27 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020280xx97xxxx | 角膜の障害 手術あり | 24 | 14.58 | 10.58 | 0.00 | 74.71 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり | 20 | 19.70 | 10.21 | 5.00 | 52.05 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 20 | 9.85 | 7.31 | 0.00 | 68.80 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 14 | 9.71 | 7.38 | 0.00 | 70.00 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり | 13 | 12.69 | 8.51 | 0.00 | 74.69 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 65 | 11.02 | 9.18 | 0.00 | 58.00 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 47 | 6.98 | 8.01 | 0.00 | 25.00 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 47 | 5.51 | 5.48 | 0.00 | 37.53 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 42 | 7.57 | 5.15 | 0.00 | 63.57 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 40 | 7.33 | 7.23 | 2.50 | 53.58 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 50 | 8.14 | 8.95 | 0.00 | 63.38 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 23 | 9.87 | 11.73 | 4.35 | 52.17 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 11 | 5.00 | 3.60 | 0.00 | 39.00 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1-なし | 10 | 8.10 | 10.89 | 0.00 | 67.30 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2-なし | - | - | 3.29 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし | 27 | 7.00 | 14.81 | 0.00 | 71.37 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 19 | 13.16 | 7.64 | 0.00 | 75.74 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | - | - | 12.34 | - | - | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし | - | - | 5.39 | - | - | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | - | - | 11.31 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 23 | 2.43 | 5.15 | 0.00 | 56.04 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 11 | 2.00 | 7.34 | 0.00 | 57.45 | |
160580xxxxx0xx | 腹壁損傷 手術・処置等2-なし | - | - | 8.48 | - | - | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし | - | - | 5.39 | - | - | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2-なし | - | - | 5.50 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 56 | 6 | 9 | 8 | 3 | 36 | 1 | 7 |
大腸癌 | 44 | 22 | 21 | 22 | 2 | 81 | 1 | 7 |
乳癌 | 15 | 12 | 3 | 2 | 4 | 23 | 1 | 7 |
肺癌 | 26 | 15 | 33 | 85 | 13 | 34 | 1 | 7 |
肝癌 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 8.8 | 58.05 |
中等症 | 20 | 16.05 | 85.15 |
重症 | 97 | 17.71 | 79.22 |
超重症 | 16 | 16.31 | 79.31 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 83 | 25.76 | 70.57 | 43.37 |
その他 | 19 | 15.74 | 73.68 | 0.98 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 28 | 10.96 | 17.04 | 0.00 | 71.32 | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 220 | 2.07 | 2.89 | 0.45 | 69.69 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 110 | 4.15 | 7.05 | 2.73 | 73.39 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 71 | 0.00 | 15.35 | 0.00 | 66.76 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 69 | 1.48 | 2.42 | 0.00 | 68.19 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 36 | 0.33 | 10.06 | 5.56 | 68.97 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 300 | 0.61 | 1.22 | 0.00 | 65.24 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 50 | 1.50 | 11.00 | 0.00 | 74.92 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 28 | 3.93 | 15.61 | 3.57 | 79.04 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 28 | 0.96 | 10.86 | 0.00 | 70.29 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 25 | 4.72 | 6.36 | 4.00 | 75.16 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 79 | 1.63 | 5.57 | 1.27 | 61.30 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 69 | 1.07 | 3.19 | 1.45 | 68.42 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 43 | 3.16 | 13.07 | 0.00 | 70.47 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 35 | 0.29 | 5.89 | 0.00 | 39.80 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 21 | 3.29 | 12.76 | 0.00 | 63.95 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 25 | 4.44 | 12.32 | 4.00 | 71.96 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 25 | 5.48 | 9.28 | 4.00 | 40.52 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 17 | 4.41 | 14.88 | 0.00 | 71.29 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5607 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(腹部大動脈(その他のもの)) | 10 | 4.20 | 18.70 | 0.00 | 71.60 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 10 | 5.20 | 10.50 | 0.00 | 76.10 | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) (2吻合以上のもの) | - | - | - | - | - | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | - | - | - | - | - | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 27 | 3.04 | 7.70 | 7.41 | 67.63 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 16 | 2.06 | 10.69 | 6.25 | 77.19 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 13 | 1.15 | 16.31 | 15.38 | 62.54 | |
K1811 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)(片側の場合) | 13 | 4.46 | 20.00 | 0.00 | 71.54 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 12 | 4.33 | 10.58 | 8.33 | 71.17 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股・膝) | 46 | 2.02 | 37.28 | 2.17 | 75.22 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕・下腿) | 32 | 3.38 | 24.75 | 0.00 | 53.09 | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕・大腿) | 30 | 4.13 | 36.50 | 6.67 | 75.73 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)(後方椎体固定) | 29 | 5.69 | 25.34 | 6.90 | 70.38 | |
K0484 | 骨内異物(挿入物)除去術(指・鎖骨・膝蓋骨・足) | 22 | 1.32 | 8.09 | 0.00 | 55.86 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 18 | 1.33 | 8.06 | 0.00 | 49.83 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 15 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 39.40 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | - | - | - | - | - | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | - | - | - | - | - | |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 610 | 0.84 | 1.44 | 0.00 | 73.49 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 63 | 0.65 | 11.97 | 1.59 | 61.83 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | 17 | 0.76 | 8.82 | 0.00 | 67.82 | |
K259 | 角膜移植術 | 13 | 1.54 | 15.31 | 0.00 | 72.00 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 11 | 0.18 | 1.45 | 0.00 | 71.64 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 46 | 1.72 | 4.61 | 0.00 | 25.83 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 21 | 1.43 | 4.71 | 0.00 | 56.71 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 18 | 1.78 | 4.50 | 5.56 | 50.72 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 28 | 3.07 | 8.57 | 0.00 | 75.96 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 7.18 | 7.27 | 9.09 | 66.91 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 14 | 0.18 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 21 | 0.26 |
異なる | 47 | 0.59 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 35 | 0.44 |
異なる | - | - |
❶大阪メトロ谷町線「天満橋駅」下車
1・3番出口より徒歩約5分
❷京阪電車「天満橋駅」下車徒歩約5分
❸JR東西線「大阪城北詰駅」下車徒歩約15分
住所〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1-5-34
アクセス情報を見る
当院では60歳以上の退院患者さんが約7割(73.4%)を占めています。
年齢別に見ますと、40歳台までの患者さんは扁桃の手術、骨折、虫垂炎などの疾患が多く、50歳台までの患者さんでは大腸ポリープ、狭心症、がんの患者さんが多くなっています。60歳以上の患者さんは50歳台の方の疾患に加えて、白内障の手術、慢性腎不全、脳梗塞、パーキンソン病などの疾患が多くなっています。