当院について
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 40 | 85 | 266 | 317 | 608 | 922 | 1629 | 2358 | 1748 | 339 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 37 | 19.38 | 16.17 | 0.00 | 71.59 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病手術あり 手術・処置等2-2あり | 20 | 27.35 | 40.13 | 0.00 | 65.55 | |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫手術なし 手術・処置等2-5あり 副傷病なし | 17 | 15.76 | 13.75 | 0.00 | 69.53 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫手術あり 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 13 | 39.23 | 32.36 | 0.00 | 73.62 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫手術あり 手術・処置等2-3あり | - | - | 32.83 | - | - |
血液内科に入院する患者さんで最も多い疾患は、悪性リンパ腫(びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫、濾胞性リンパ腫など)です。
血液内科では、主に造血器悪性疾患(急性白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫など)に対する治療を行っています。再生不良性貧血、自己免疫性溶血性貧血、特発性血小板減少性紫斑病など頻度の少ない血液難病の入院加療もおこなっています。血縁者に適切なドナーがおり、同種移植の適応である患者さんには、血縁者間同種造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植)を実施しています。
※症例数が10件以下の場合「-」で表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病あり 85歳未満 | 34 | 12.62 | 15.14 | 0.00 | 68.26 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 85歳未満 | 23 | 7.91 | 11.05 | 0.00 | 57.22 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)手術なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし 85歳未満 | 21 | 11.05 | 13.90 | 0.00 | 53.43 | |
100070xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり 85歳未満 | 20 | 8.85 | 12.36 | 0.00 | 67.60 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 19.00 | 20.92 | 5.88 | 89.47 |
代謝内分泌内科では1型・2型糖尿病、痛風、および甲状腺・副腎・下垂体などの内分泌疾患の診療を外来主体で行っています。
糖尿病入院の内訳は、教育入院(1週間・2週間)、血糖コントロール、および糖尿病患者さんのシックデイを含めた急性期治療が中心となっています。また上記調査結果には含まれていませんが、内分泌疾患の診断のための短期入院や他疾患の治療のため他科に入院されている糖尿病患者さんの血糖コントロールにも対応しています。
高齢化に伴い肺炎による緊急入院が増加しています。当科ではこちらにも積極的に協力しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 70 | 8.69 | 12.05 | 0.00 | 59.14 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 22.81 | 8.75 | 4.76 | 71.95 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 14 | 19.00 | 14.21 | 0.00 | 62.29 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症手術なし 副傷病なし | 14 | 16.07 | 12.58 | 7.14 | 77.86 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 28.64 | 21.40 | 7.14 | 58.64 |
慢性腎臓病の患者さんを主に腎臓病全般について診療しています。
地域における腎臓内科の基幹病院として慢性腎臓病のトータルケアを目指すことを目標に診療にあたっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 221 | 4.19 | 4.47 | 0.00 | 69.97 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 127 | 3.36 | 3.01 | 0.00 | 67.40 | |
050130xx99000x | 心不全手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 90 | 20.79 | 17.66 | 6.67 | 81.18 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 67 | 5.82 | 5.50 | 1.49 | 74.09 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 56 | 6.14 | 7.54 | 5.36 | 70.30 |
狭心症の手術を必要とする患者さんが最も多く診療しています。
循環器内科では急性心筋梗塞をはじめとする循環器疾患への24時間365日救急搬送受け入れ可能な体制をとっており、循環器系の急性疾患にいつでも対応できるようにしています。また、患者さん本位の医療を基本方針としており、心不全、不整脈、末梢動脈疾患など様々な疾患に対して総合的なチーム医療を実践しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 304 | 2.56 | 2.67 | 0.00 | 65.00 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71 | 5.62 | 7.40 | 0.00 | 69.46 | |
060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり | 70 | 3.26 | 3.94 | 0.00 | 72.09 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患手術なし | 66 | 6.97 | 7.75 | 0.00 | 63.67 | |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎手術・処置等2なし | 65 | 8.45 | 7.30 | 3.08 | 51.05 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 60 | 3.25 | 3.43 | 0.00 | 69.95 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 29 | 26.28 | 14.58 | 6.90 | 75.00 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 22 | 17.23 | 10.00 | 0.00 | 68.77 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-5あり | 19 | 21.89 | 19.34 | 0.00 | 74.32 | |
040040xx99090x | 肺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-9あり 副傷病なし | 19 | 20.42 | 10.32 | 0.00 | 72.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 9.93 | 7.28 | 0.00 | 57.18 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 18.57 | 16.18 | 35.71 | 70.50 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 23.37 | 17.67 | 3.70 | 73.22 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作手術・処置等2なし | 14 | 10.86 | 6.24 | 0.00 | 71.07 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 16.91 | 16.16 | 9.09 | 71.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 97 | 6.98 | 7.30 | 0.00 | 61.89 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 67 | 5.85 | 4.96 | 0.00 | 69.30 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 28 | 10.86 | 10.59 | 0.00 | 63.68 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 28 | 5.89 | 5.49 | 0.00 | 37.11 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 18.88 | 15.30 | 0.00 | 70.84 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍手術あり 手術・処置等2なし | 39 | 16.28 | 11.87 | 0.00 | 69.33 | |
040200xx01x00x | 気胸肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 14.60 | 10.08 | 0.00 | 39.90 | |
040200xx99x00x | 気胸手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 9.64 | 8.98 | 0.00 | 50.29 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.29 | - | - | |
040050xx97x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 14.07 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 15.36 | 17.66 | 9.09 | 83.09 | |
050130xx010xxx | 心不全冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1-なし、1あり | 10 | 42.90 | 54.65 | 0.00 | 72.60 | |
050080xx99100x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 5.81 | - | - | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤その他の手術あり 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | - | - | 28.37 | - | - | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 11.01 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx97x00x | パーキンソン病手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 20.81 | 20.99 | 8.33 | 67.22 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 21 | 2.00 | 3.02 | 0.00 | 62.62 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 17.05 | 18.72 | 40.00 | 65.35 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 18 | 2.50 | 3.16 | 0.00 | 72.94 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 18.75 | 17.67 | 0.00 | 68.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外)手術あり | 48 | 25.25 | 13.48 | 0.00 | 55.63 | |
070210xx01xxxx | 下肢の変形骨切り術 前腕、下腿等 | 44 | 31.93 | 22.30 | 2.27 | 69.34 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折人工骨頭挿入術 肩、股等 | 40 | 45.98 | 26.30 | 12.50 | 80.63 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎その他の手術あり 手術・処置等2なし | 24 | 21.25 | 16.80 | 0.00 | 70.42 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし 副傷病なし | 23 | 34.09 | 19.61 | 0.00 | 77.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120010xx99x51x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等2-5あり 副傷病あり | 29 | 9.38 | 10.79 | 0.00 | 67.59 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 26 | 2.00 | 3.20 | 0.00 | 39.19 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ子宮全摘術等 | 13 | 2.23 | 2.96 | 0.00 | 48.46 | |
120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 | - | - | 2.44 | - | - | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | - | - | 6.28 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患手術あり 片眼 | 361 | 2.78 | 2.84 | 0.00 | 73.03 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患手術あり 両眼 | 158 | 4.95 | 5.39 | 0.63 | 74.96 | |
020280xx97xxxx | 角膜の障害手術あり | 23 | 13.00 | 9.99 | 0.00 | 75.57 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 16 | 9.44 | 7.05 | 0.00 | 67.50 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離手術あり 片眼 | 12 | 16.67 | 9.75 | 0.00 | 57.08 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 69 | 6.67 | 7.89 | 0.00 | 18.03 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎手術なし | 62 | 5.71 | 5.43 | 1.61 | 36.53 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 47 | 10.00 | 9.02 | 0.00 | 54.72 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 46 | 8.30 | 7.04 | 0.00 | 53.00 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害手術なし | 35 | 6.57 | 5.10 | 0.00 | 62.23 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 63 | 7.75 | 8.98 | 0.00 | 65.46 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症手術・処置等1なし | 41 | 10.59 | 12.51 | 0.00 | 57.00 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 3.15 | - | - | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.52 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 8.16 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 25 | 3.44 | 2.53 | 0.00 | 70.20 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 20 | 10.45 | 7.40 | 0.00 | 76.75 | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-3あり | 16 | 7.69 | 14.55 | 0.00 | 70.63 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症手術なし 副傷病なし | 14 | 10.43 | 12.58 | 0.00 | 67.71 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 10 | 7.80 | 5.62 | 0.00 | 64.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害手術なし | 35 | 2.60 | 5.10 | 0.00 | 56.66 | |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | 14 | 2.14 | 5.30 | 0.00 | 51.86 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎手術・処置等2なし | 14 | 2.93 | 5.42 | 0.00 | 45.29 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 2.58 | 9.69 | 0.00 | 70.50 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 2.33 | 7.35 | 0.00 | 70.58 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 6 | 61 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | 8 |
大腸癌 | 4 | 67 | 27 | 2 | 5 | 116 | 1 | 8 |
乳癌 | 8 | 37 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 8 |
肺癌 | 6 | 131 | 0 | 8 | 6 | 23 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 40 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 43 | 14.00 | 55.56 |
中等症 | 136 | 22.59 | 80.17 |
重症 | 28 | 28.46 | 84.00 |
超重症 | 13 | 18.69 | 83.77 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 91 | 28.32 | 74.79 | 39.60 |
その他 | 10 | 24.00 | 72.00 | 1.98 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 20 | 12.50 | 17.95 | 10.00 | 70.05 | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 172 | 1.69 | 2.69 | 0.58 | 69.72 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 90 | 3.30 | 4.78 | 3.33 | 74.71 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 57 | 0.02 | 12.60 | 5.26 | 67.09 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 33 | 1.33 | 2.12 | 0.00 | 72.09 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 30 | 0.53 | 7.17 | 0.00 | 69.80 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 362 | 0.80 | 1.23 | 0.00 | 66.69 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 39 | 1.36 | 10.59 | 0.00 | 73.05 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 30 | 5.90 | 13.17 | 3.33 | 74.97 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 26 | 5.15 | 6.96 | 0.00 | 72.31 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 24 | 1.67 | 10.29 | 0.00 | 74.38 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 123 | 1.29 | 5.05 | 1.63 | 61.25 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 57 | 1.07 | 3.75 | 0.00 | 66.75 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 57 | 3.89 | 13.75 | 0.00 | 69.82 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 26 | 0.54 | 4.31 | 0.00 | 37.46 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 21 | 5.76 | 18.29 | 4.76 | 62.57 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 24 | 3.50 | 10.71 | 4.17 | 69.71 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 19 | 4.47 | 9.53 | 0.00 | 40.00 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 15 | 4.93 | 13.93 | 0.00 | 69.73 | |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | - | - | - | - | - | |
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | - | - | - | - | - | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈)(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K560-22ニ | オープンステントグラフト内挿術(上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術)(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1811 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)(片側の場合) | 20 | 3.80 | 13.95 | 0.00 | 66.65 | |
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 17 | 4.06 | 13.24 | 5.88 | 70.53 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 17 | 0.12 | 8.76 | 0.00 | 73.47 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 11 | 0.73 | 15.45 | 9.09 | 60.64 | |
K1901 | 脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置した場合) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕・大腿) | 39 | 3.64 | 35.13 | 5.13 | 77.23 | |
K0821 | 人工関節置換術(股・膝) | 38 | 2.08 | 42.97 | 0.00 | 75.74 | |
K110-2 | 第一足指外反症矯正手術 | 34 | 1.32 | 31.38 | 0.00 | 68.15 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓切除) | 30 | 4.23 | 21.57 | 3.33 | 72.30 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 29 | 3.28 | 25.79 | 3.45 | 72.03 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 26 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 39.19 | |
K877 | 子宮全摘術 | 15 | 1.40 | 9.07 | 0.00 | 53.73 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 12 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 52.67 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 11 | 1.55 | 4.73 | 0.00 | 43.55 | |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | 11 | 0.27 | 1.00 | 0.00 | 49.36 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 529 | 0.86 | 1.58 | 0.19 | 73.48 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 38 | 0.82 | 10.39 | 0.00 | 64.45 | |
K259 | 角膜移植術 | 14 | 1.86 | 15.64 | 0.00 | 75.79 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | 12 | 1.00 | 5.83 | 0.00 | 68.58 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 73 | 1.47 | 4.63 | 0.00 | 19.75 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 32 | 2.25 | 4.94 | 0.00 | 52.69 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 14 | 2.25 | 6.14 | 0.00 | 52.50 | |
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 13 | 1.46 | 3.31 | 0.00 | 47.08 | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | 13 | 2.15 | 5.00 | 0.00 | 40.08 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 30 | 3.57 | 8.07 | 0.00 | 76.63 | |
