当院について
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 12 | 65 | 221 | 246 | 490 | 880 | 1220 | 2041 | 1385 | 391 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 59 | 5.85 | 3.39 | 3.39 | 74.17 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 43 | 17.28 | 9.42 | 2.33 | 65.26 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 22 | 17.86 | 18.61 | 22.73 | 76.91 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 16 | 21.56 | 15.61 | 0.00 | 66.56 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | 16 | 17.31 | 16.43 | 0.00 | 67.31 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 281 | 2.42 | 2.66 | 0.00 | 66.84 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 50 | 13.14 | 10.70 | 0.00 | 76.64 | |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | 48 | 6.69 | 7.43 | 8.33 | 54.38 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 11.02 | 9.53 | 0.00 | 74.73 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 43 | 6.77 | 7.74 | 0.00 | 68.91 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 199 | 4.56 | 4.44 | 0.00 | 67.85 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 162 | 16.14 | 17.23 | 8.02 | 81.21 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 118 | 3.72 | 3.07 | 0.00 | 67.69 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 97 | 5.67 | 4.95 | 0.00 | 65.37 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 70 | 11.93 | 12.09 | 2.86 | 65.10 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 77 | 5.86 | 4.86 | 1.30 | 68.60 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55 | 7.85 | 7.23 | 0.00 | 61.22 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 40 | 5.68 | 5.44 | 0.00 | 43.78 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 39 | 17.82 | 16.19 | 0.00 | 73.67 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 27 | 5.00 | 4.51 | 0.00 | 75.81 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 55 | 38.53 | 25.09 | 54.55 | 83.96 | |
070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり | 44 | 19.80 | 12.99 | 0.00 | 55.09 | |
070210xx01xxxx | 下肢の変形 骨切り術 前腕、下腿等 | 35 | 23.69 | 21.13 | 0.00 | 63.34 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 33 | 29.85 | 20.40 | 6.06 | 76.09 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 21 | 6.29 | 6.19 | 0.00 | 50.86 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx97x00x | パーキンソン病 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 14.74 | 21.32 | 7.41 | 71.22 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 5.58 | 8.18 | 4.17 | 71.88 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 22 | 3.14 | 3.29 | 0.00 | 70.68 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 17.50 | 18.20 | 5.00 | 71.40 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 23.06 | 18.86 | 38.89 | 64.61 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 18.28 | 10.83 | 0.00 | 69.35 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 7.45 | 9.18 | 0.00 | 43.36 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | - | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 13.81 | 10.56 | 6.25 | 77.75 | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 13 | 44.54 | 29.23 | 15.38 | 70.62 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
050070xx9900xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 114 | 2.11 | 2.76 | 0.00 | 75.10 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | - | - | - | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | - | - | - | |
020280xx97xxxx | 角膜の障害 手術あり | - | - | - | - | - | |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 43 | 6.49 | 5.63 | 0.00 | 38.33 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 33 | 10.06 | 8.81 | 0.00 | 49.36 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 28 | 6.43 | 4.94 | 0.00 | 57.68 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 25 | 10.08 | 9.17 | 0.00 | 51.84 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 20 | 7.40 | 7.94 | 0.00 | 24.35 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 6.50 | 7.48 | 5.26 | 52.95 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 15.52 | 15.54 | 26.09 | 70.70 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 18.94 | 18.20 | 0.00 | 74.88 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 13 | 5.85 | 6.36 | 0.00 | 63.62 | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 12 | 16.08 | 18.97 | 33.33 | 78.83 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 59 | 8.51 | 9.12 | 0.00 | 67.34 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 11 | 10.82 | 12.87 | 0.00 | 54.36 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | - | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 25 | 3.80 | 2.54 | 0.00 | 70.80 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 24 | 10.17 | 7.05 | 0.00 | 75.88 | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり | 24 | 4.29 | 13.43 | 0.00 | 69.71 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 11.15 | 13.00 | 0.00 | 62.08 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 11 | 6.82 | 5.67 | 9.09 | 67.64 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 24 | 2.00 | 3.11 | 0.00 | 38.00 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 12 | 2.08 | 2.93 | 0.00 | 49.50 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | - | - | - | - | - | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | - | - | - | - | - | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 65 | 10.22 | 11.04 | 0.00 | 62.82 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 14.79 | 20.51 | 14.71 | 85.47 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 16.43 | 13.00 | 8.70 | 69.87 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 22 | 17.36 | 14.01 | 4.55 | 65.95 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 16 | 4.25 | 4.94 | 0.00 | 64.88 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 52 | 12.29 | 14.60 | 0.00 | 66.96 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 16.16 | 20.51 | 21.05 | 84.84 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 19 | 14.79 | 13.00 | 5.26 | 80.47 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 14.87 | 13.33 | 0.00 | 55.47 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 13 | 5.31 | 6.26 | 0.00 | 58.62 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 11 | 2.36 | 4.94 | 0.00 | 70.18 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 32 | 14.31 | 11.14 | 0.00 | 75.41 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 16 | 30.31 | 38.35 | 0.00 | 65.06 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 15 | 24.20 | 18.98 | 13.33 | 78.20 | |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等26あり | 14 | 19.64 | 14.15 | 0.00 | 71.86 | |
130040xx99x6xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等26あり | 11 | 18.91 | 16.50 | 0.00 | 76.18 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 41 | 9 | 14 | 38 | 2 | 11 | 1 | 6,7,8 |
大腸癌 | 17 | 23 | 42 | 74 | 3 | 51 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 12 | 32 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 |
肺癌 | 40 | 29 | 38 | 30 | 3 | 18 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 2 | 11 | 6 | 7 | 1 | 43 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 8 | 14.13 | 58.13 |
中等症 | 45 | 14.78 | 81.13 |
重症 | 18 | 19.28 | 81.50 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 143 | 23.53 | 74.16 | 36.88 |
その他 | 17 | 18.76 | 71.29 | 0.63 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 273 | 0.48 | 1.41 | 0.00 | 67.42 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 36 | 1.17 | 11.44 | 0.00 | 78.97 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 35 | 3.83 | 11.11 | 2.86 | 77.94 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 30 | 1.07 | 7.93 | 0.00 | 73.53 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 24 | 3.58 | 4.96 | 0.00 | 72.46 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 168 | 1.83 | 3.54 | 0.00 | 68.01 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 76 | 1.28 | 3.57 | 0.00 | 65.30 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 63 | 0.00 | 16.35 | 6.35 | 66.62 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 40 | 0.13 | 10.43 | 2.50 | 66.38 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 28 | 2.07 | 3.61 | 3.57 | 68.75 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 88 | 1.55 | 6.98 | 2.27 | 64.80 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 45 | 1.18 | 3.58 | 2.22 | 65.44 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 41 | 0.51 | 4.17 | 0.00 | 44.24 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 41 | 4.49 | 15.22 | 2.44 | 75.15 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 34 | 1.65 | 4.09 | 0.00 | 73.26 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 37 | 3.57 | 36.70 | 35.14 | 78.08 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 36 | 1.83 | 11.58 | 2.78 | 53.31 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 33 | 4.88 | 32.58 | 57.58 | 83.67 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 33 | 4.39 | 38.61 | 3.03 | 77.33 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 32 | 2.78 | 28.88 | 9.38 | 76.47 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 22 | 1.05 | 8.68 | 4.55 | 68.82 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 21 | 1.00 | 20.00 | 14.29 | 54.71 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 15 | 0.27 | 13.47 | 13.33 | 77.80 | |
K1811 | 脳刺激装置植込術(片側) | 15 | 2.73 | 10.93 | 0.00 | 69.73 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 14 | 0.00 | 34.07 | 71.43 | 81.36 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 25 | 4.68 | 13.96 | 0.00 | 68.08 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 17 | 3.65 | 13.88 | 0.00 | 72.94 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 10 | 4.10 | 11.40 | 0.00 | 52.00 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | - | - | - | - | - | |
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K560-22ニ | オープン型ステントグラフト内挿術(上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術)(その他のもの) | 10 | 5.60 | 32.60 | 10.00 | 63.80 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行大動脈)(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 122 | 0.23 | 1.14 | 0.00 | 74.79 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | - | - | - | - | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - | |
K259 | 角膜移植術 | - | - | - | - | - | |
K2542 | 治療的角膜切除術(その他) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 35 | 1.23 | 5.09 | 0.00 | 27.49 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 10 | 1.80 | 5.30 | 0.00 | 49.20 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | - | - | - | - | - | |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 32 | 3.00 | 6.38 | 0.00 | 75.63 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 10 | 2.40 | 3.50 | 10.00 | 67.20 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K7981 | 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 24 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 38.00 | |
K872-31 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(電解質溶液利用) | 12 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 49.50 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 10 | 1.00 | 5.10 | 0.00 | 38.50 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | - | - | - | - | - | |
K8731 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術(電解質溶液利用) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 20 | 16.20 | 17.05 | 0.00 | 67.50 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 19 | 0.27 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.04 |
異なる | 27 | 0.39 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.03 |
異なる | 9 | 0.13 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 33 | 0.47 |
異なる | 1 | 0.01 |
❶大阪メトロ谷町線「天満橋駅」下車
1・3番出口より徒歩約5分
❷京阪電車「天満橋駅」下車徒歩約5分
❸JR東西線「大阪城北詰駅」下車徒歩約15分
住所〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1-5-34
アクセス情報を見る
当院では急性期病院として24時間、救急搬送を積極的に受け入れており、例年搬送件数は4000件を超えています。循環器疾患や脳血管疾患は三次救急も積極的に受け入れを行っています。
当院では60歳以上の退院患者様が全体の約7割(72.5%)を占めています。